Könige und Minister
Von 1927 bis 1990
| Jahr | König | Minister | Minister |
|---|---|---|---|
| 1927 | Johann I. Gens | Matthias Groß | Johann Lennartz |
| 1928 | Ernst I. Hoffmann | Johann Fischermann | Gerhard Peters |
| 1929 | Johann II. Fischermann | Ernst Hoffmann | Gerhard Peters |
| 1930 | Heinrich I. Leupers | Hermann Siegers | Peter Gens |
| 1931 | Theodor I. Köhnen | Theodor Freiherr von Wüllenweber | Heinrich Max Nierwetberg |
| 1932 | Gerhard I. Gilles | Peter Bolten | Hermann Tremanns |
| 1933 | Heinrich II. Gens | Peter Gens | Jakob Siegers |
| 1934 | Gerhard II. Peters | Ernst Hoffmann | Johann Fischermann |
| 1935 | Heinrich III. von der Lieck | Heinrich Dahmen | Paul Schneider |
| 1936 | Johann III. Hannen | Clemens Mehlem | Eugen Könes |
| 1937 | Adam I. Königs | Johann Naus | Hans Boers |
| 1938 | Theodor II. Freiherr von Wüllenweber | Heinrich Max Nierwetberg | Theodor Köhnen |
| 1939-1949 | Dionysius I. Rothausen | Mathias Lennartz | Hans Coenen |
| (Wegen des II. Weltkrieges hat in den Jahren 1939 bis einschließlich 1948 kein Schützenfest stattgefunden) | |||
| 1950 | Willi I. Pütz | Matthias Huppertz | Gerd Greve |
| 1951 | Johann IV. Gens | Johann Lennartz | Matthias Siegers |
| 1952 | Willi II. Bertram | Hans Lieven | Josef Naus |
| 1953 | Eugen I. Könes | Hubert Oellers | Heinrich Johnen |
| 1954 | Heinrich IV. Max Nierwetberg | Karl-Heinz Nierwetberg | Hans-Gangolf Nierwetberg |
| 1955 | Hans-Gangolf I. Nierwetberg | Willi Hoever | Fritz Offermanns |
| 1956 | Hugo I. Jansen | Bruno Rochel | Karl Jammers |
| 1957 | Paul I. Frehn | Willi Merckens | Hans Döhmen |
| 1958 | Christian I. Brunnenberg | Heinrich von der Lieck | Albert Merckens |
| 1959 | Josef I. Ketelaers | Heinrich Ketelaers | Albert Scholz |
| 1960 | Heinrich V. von der Lieck | Christian Brunnenberg | Albert Merckens |
| 1961 | Hans V. Siegers | Hans Wienands | Heinz Merckens |
| 1962 | Hans VI. Wienands | Hans Siegers | Heinz Merckens |
| 1963 | Hans VII. Johnen | Josef Siegers | Karl Hoppenkamps |
| 1964 | Paul II. Frehn | Albert Merckens | Eugen Könes |
| 1965 | Heinrich von der Lieck (als Präsident) | ||
| 1966 | Hans VIII. Theißen | Kurt Theißen | Renier Visscher |
| 1967 | Hubert I. Oellers | Eugen Könes | Leo Wollschläger |
| 1968 | Hans IX. Knuppertz | Willi Maubach | Hansi Siegers |
| 1969 | Peter I. Schmitz | Heinz Höch | Josef Ketelaers |
| 1970 | Hans X. Meuser | Kurt Höch | Heinz Ströpen |
| 1971 | Heinz VI. Merckens | Hans Siegers | Hans Wienands |
| 1972 | Andreas I. Jammers | Willi Beier | Fritz Kreutzer |
| 1973 | Fritz I. Kreutzer | Andreas Jammers | Willi Beier |
| 1974 | Peter II. Schmitz | Josef Ketelaers | Peter Bohm |
| 1975 | Paul III. Frehn | Erch Hamm | Willi Döhmen |
| 1976 | Eugen II. Könes | Albert Merckens | Heinrich Johnen |
| 1977 | Engelbert I. Göris | Theo Böhmer | Karl Fells |
| 1978 | Willi III. Bertram | Heinz-Willi Bertram | Hans-Willi Böckels |
| 1979 | Erich I. Hamm | Willi Könen | Jakob Michels |
| 1980 | Hans-Willi I. Böckels | Willi Bertram | Heinz-Willi Bertram |
| 1981 | Heinz-Josef I. Eicker | Hans Büschgens | Engelbert Göris |
| 1982 | Rainer I. Schuhbeck sen. | Hans Offermanns | Josef Schmitz |
| 1983 | Hans XI. Tillmann | Wilhelm Thönißen | Hans Schotes |
| 1984 | Heinrich VII. Lage | Paul Fooßen | Johann Kremer |
| 1985 | Frank I. Meuser | Rainer Schuhbeck sen. | Günter Zester |
| 1986 | Karl-Heinz I. Oellers | Heinz-Peter Hox | Bruno Wallrath |
| 1987 | Hans XII. Wienands | Peter Klövers | Heinz Merckens |
| 1988 | Hans XIII. Meuser | Heinz Ströpen | Paul Buscher |
| 1989 | Bruno I. Rochel | Hans Tillmann | Wilhelm Thönißen |
| 1990 | Rainer II. Schubeck sen. | Detlef Beims | Markus Tschirner |
Von 1991 bis heute
| Jahr | König | Minister | Minister |
|---|---|---|---|
| 1991 | Thomas I. Michels | Guido Dresen | Stefan Frehn |
| 1992 | Wolfgang I. Maubach | Peter Moll | Andreas Tillmann |
| 1993 | Dieter I. Tschirner | Markus Tschirner | Joachim Tschirner |
| 1994 | Franz-Josef I. Siegers | Peter Breuer | Herbert Klingen |
| 1995 | Heinz-Willi I. Bertram | Rainer Schuhbeck sen. | Detlef Beims |
| 1996 | Peter III. Moll | Norbert Holz | Heinrich Lievre |
| 1997 | Bernd I. Jammers | Frank Stevens | Dirk Philippen |
| 1998 | Burkhard Reiners (als Präsident) | ||
| 1999 | Hans-Jürgen I. Döhmen | Eugen Könes jun. | Dieter Tschirner |
| 2000 | Markus I. Tschirner | Rainer Schuhbeck sen. | Rainer Schuhbeck jun. |
| 2001 | Michael I. Keinath | Eugen Könes jun. | Joachim Tschirner |
| 2002 | Rolf I. Hufschmidt | Klaus Schmitz | Dietmar Rippegather |
| 2003 | Frank II. Kox | Frank Meuser | Detlef Pochadt |
| 2004 | Dieter II. Prinz | Michael Keinath | Herbert Stevens |
| 2005 | Markus II. Tschirner | Horst Greven | Günter Zester |
| 2006 | Eugen III. Könes jun. | Hans-Jürgen Döhmen | Michael Keinath |
| 2007 | Günter I. Naus | Peter Breuer | Rudolf Kersen |
| 2008 | Jörg I. Fenten | Franz-Josef Siegers | Peter Breuer |
| 2009 | Jens I. Reiners | René Schrobback | Dirk Philippen |
| 2010 | Michael II. Keinath | Markus Keinath | Ralf Brocker |
| 2011 | Peter IV. Moll | Klaus Schmitz | Andreas Jansen |
| 2012 | Heinz-Engelbert I. Rothausen | Markus Tschirner | Joachim Hoeps |
| 2013 | Dennis I. Neuss | Joachim Tschirner | Ulrich Dengler |
| 2014 | Dietmar I. Rippegather | Björn Rippegather | Martin Rippegather |
| 2015 | Horst I. Greven | Markus Tschirner | Ulrich Dengler |
| 2016 | Eugen IV. Könes jun. | Michael Keinath | Wolfgang Schmitz |
| 2017 | Michael III. Krahwinkel | Bastian von der Weydt | Volker Rippegather |
| 2018 | Klaus I. Schmitz | Peter Moll | Wolfgang Schmitz |
| 2019 | Karl-Heinz II. Hox | Dietmar Rippegather | Volker Rippegather |
| 2020-2022 | Kevin I. Witt | Dominik Prell | Marcel Zander |
| (Wegen Corona-Krise hat in den Jahren 2020 und 2021 kein Schützenfest stattgefunden) | |||
| 2023 | Klaus II. Bilda | Ansgar Barbers | Thomas Michels |
| 2024 | Ulrich I. Dengler | Dennis Neuss | Markus Tschirner |